Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ATP Challenger Scheveningen
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das ATP Challenger Scheveningen (offizieller Name: The Hague Open, früher „Healthcity Open“ oder „Sport1 Open“) war ein von 1993 bis 2018 jährlich stattfindendes Tennisturnier in Scheveningen, Niederlande. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Boy Westerhof hat mit drei Siegen im Doppel die meisten Titel gewonnen.

Contents

Einzel
Doppel

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Liste der Sieger

Einzel

| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2018 | Niederlande Thiemo de Bakker | Deutschland Yannick Maden | 6:2, 6:1 |
| 2017 | Spanien Guillermo García López (2) | Belgien Ruben Bemelmans | 6:1, 6:7 3 , 6:2 |
| 2016 | Niederlande Robin Haase | Tschechien Adam Pavlásek | 6:4, 6:7 9 , 6:2 |
| 2015 | Georgien Nikolos Bassilaschwili | Russland Andrei Kusnezow | 6:7 3 , 7:6 4 , 6:3 |
| 2014 | Belgien David Goffin | Deutschland Andreas Beck | 6:3, 6:2 |
| 2013 | Niederlande Jesse Huta Galung (2) | Niederlande Robin Haase | 6:3, 6:7 2 , 6:4 |
| 2012 | Polen Jerzy Janowicz | Niederlande Matwé Middelkoop | 6:2, 6:2 |
| 2011 | Belgien Steve Darcis | Turkei Marsel İlhan | 6:3, 4:6, 6:2 |
| 2010 | Deutschland Denis Gremelmayr | Niederlande Thomas Schoorel | 7:5, 6:4 |
| 2009 | Belgien Kristof Vliegen | Spanien Albert Montañés | 4:2 aufgg. |
| 2008 | Niederlande Jesse Huta Galung (1) | Argentinien Diego Hartfield | 6:3, 6:4 |
| 2007 | Uruguay Pablo Cuevas | Deutschland Dominik Meffert | 6:3, 6:4 |
| 2006 | Spanien Guillermo García López (1) | Spanien Albert Montañés | 0:6, 6:3, 6:4 |
| 2005 | Niederlande Melle van Gemerden | Belgien Kristof Vliegen | 6:4, 6:3 |
| 2004 | Niederlande Peter Wessels | Niederlande Raemon Sluiter | 7:5, 7:6 7 |
| 2003 | Australien Todd Larkham | Argentinien Diego Veronelli | 7:6 4 , 4:6, 6:4 |
| 2002 | Niederlande Raemon Sluiter (2) | Spanien Salvador Navarro | 7:6 6 , 6:7 3 , 7:6 4 |
| 2001 | Niederlande Raemon Sluiter (1) | Frankreich Paul-Henri Mathieu | 6:3, 6:4 |
| 2000 | Frankreich Nicolas Coutelot | Argentinien Martín Rodríguez | 6:3 aufgg. |
| 1999 | Spanien Emilio Benfele Álvarez | Niederlande Martin Verkerk | 6:3, 3:6, 3:2 aufgg. |
| 1998 | Marokko Younes El Aynaoui | Argentinien Martín Rodríguez | 6:3, 6:1 |
| 1997 | Rumänien Ion Moldovan | Spanien Salvador Navarro | 3:6, 7:5, 6:2 |
| 1996 | Niederlande Dennis van Scheppingen | Slowakei Dominik Hrbatý | 4:6, 6:3, 6:2 |
| 1995 | Spanien Jordi Arrese | Rumänien Andrei Pavel | 6:3, 6:7, 6:4 |
| 1994 | Spanien Francisco Clavet | Slowakei Karol Kučera | 3:6, 7:5, 6:2 |
| 1993 | Australien Simon Youl | Belgien Bart Wuyts | 7:5, 1:6, 6:4 |

Doppel

| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2018 | Philippinen Ruben Gonzales Vereinigte Staaten Nathaniel Lammons | Venezuela Luis David Martínez Portugal Gonçalo Oliveira | 6:3, 6:7 8 , [10:5] |
| 2017 | Belgien Sander Gillé Belgien Joran Vliegen | Slowakei Jozef Kovalík Griechenland Stefanos Tsitsipas | 6:2, 4:6, [12:10] |
| 2016 | Niederlande Wesley Koolhof Niederlande Matwé Middelkoop (2) | Niederlande Tallon Griekspoor Niederlande Tim van Rijthoven | 6:1, 3:6, [13:11] |
| 2015 | Uruguay Ariel Behar Brasilien Eduardo Dischinger | Russland Aslan Karazew Russland Andrei Kusnezow | 0:0 aufgg. |
| 2014 | Niederlande Matwé Middelkoop (1) Niederlande Boy Westerhof (3) | Osterreich Martin Fischer Niederlande Jesse Huta Galung | 6:4, 3:6, [10:6] |
| 2013 | Niederlande Antal van der Duim (2) Niederlande Boy Westerhof (2) | Deutschland Gero Kretschmer Deutschland Alexander Satschko | 6:3, 6:3 |
| 2012 | Niederlande Antal van der Duim (1) Niederlande Boy Westerhof (1) | Australien Rameez Junaid Deutschland Simon Stadler | 6:4, 5:7, [10:7] |
| 2011 | Australien Colin Ebelthite Australien Adam Feeney | Australien Rameez Junaid Australien Sadik Kadir | 6:4, 6:7 5 , [10:7] |
| 2010 | Brasilien Franco Ferreiro Indien Harsh Mankad | Australien Rameez Junaid Deutschland Philipp Marx | 6:4, 3:6, [10:7] |
| 2009 | Argentinien Lucas Arnold Ker Argentinien Máximo González | Niederlande Thomas Schoorel Niederlande Nick van der Meer | 7:5, 6:2 |
| 2008 | Australien Rameez Junaid Deutschland Philipp Marx | Niederlande Matwé Middelkoop Niederlande Melle van Gemerden | 5:7, 6:2, [10:6] |
| 2007 | Niederlande Raemon Sluiter (2) Niederlande Peter Wessels | Indien Rohan Bopanna Uruguay Pablo Cuevas | 7:6 6 , 7:5 |
| 2006 | Spanien Guillermo García López Spanien Salvador Navarro | Frankreich Marc Gicquel Frankreich Édouard Roger-Vasselin | 6:4, 0:6, [11:9] |
| 2005 | Frankreich Julien Benneteau Frankreich Édouard Roger-Vasselin | Belgien Steve Darcis Belgien Kristof Vliegen | 5:7, 7:5, 7:6 5 |
| 2004 | Niederlande Paul Logtens Niederlande Raemon Sluiter (1) | Italien Enzo Artoni Argentinien Juan Pablo Brzezicki | 6:2, 7:5 |
| 2003 | Niederlande Fred Hemmes Niederlande Edwin Kempes (2) | Spanien Óscar Hernández Spanien Salvador Navarro | 3:6, 6:4, 6:3 |
| 2002 | Niederlande Edwin Kempes (1) Niederlande Martin Verkerk | Argentinien Mariano Hood Argentinien Sebastián Prieto | 6:4, 6:4 |
| 2001 | Australien Jordan Kerr Australien Grant Silcock | Vereinigte Staaten Brandon Coupe Australien Tim Crichton | 6:3, 6:4 |
| 2000 | Australien Paul Hanley Australien Nathan Healey | Deutschland Marcus Hilpert Osterreich Thomas Strengberger | 6:2, 1:6, 6:3 |
| 1999 | Israel Eyal Ran (2) Belgien Tom Vanhoudt (2) | Neuseeland James Greenhalgh Sudafrika Paul Rosner | 6:4, 6:4 |
| 1998 | Argentinien Agustín Calleri Schweden Tobias Hildebrand | Argentinien Sebastián Prieto Argentinien Martín Rodríguez | 6:2, 3:6, 6:2 |
| 1997 | Spanien Álex Calatrava Belgien Tom Vanhoudt (1) | Niederlande Raemon Sluiter Niederlande Peter Wessels | 6:7, 6:2, 7:6 |
| 1996 | Vereinigte Staaten Brandon Coupe Sudafrika Paul Rosner | Niederlande Martijn Bok Niederlande Dennis van Scheppingen | 6:1, 3:6, 6:0 |
| 1995 | Rumänien Andrei Pavel Israel Eyal Ran (1) | Spanien Emilio Benfele Álvarez Spanien Pepe Imaz | 6:4, 6:4 |
| 1994 | Schweden Mårten Renström Schweden Mikael Tillström | Niederlande Stephen Noteboom Belgien Tom Vanhoudt | 3:6, 7:5, 6:3 |
| 1993 | Schweden Nils Holm Schweden Lars-Anders Wahlgren | Niederlande Jacco Eltingh Niederlande Paul Haarhuis | 6:1, 6:2 |

Weblinks

• Ergebnisarchiv der ATP